Hoyerhagen - Martfeld
| Verbandsvorsteher: | Heiner Köster |
| Vertreter: | Johann Schütte |
| Mitglieder im Ausschuss des MWV | 3 |
| Verbandsfläche: | ~ 6.460 ha |
| Mitglieder: | 2.465 |
| Gewässer II.Ord. * | 127,5 km |
| Gewässer III.Ord. | 21,5 km |
| Bedeutende Gewässer |
Landwehr 18.813 m Eiter 17.387 m Aalfleet 10.056 m Hauptkanal 16.992 m |
* angegebene Gesamtlänge größer als im Verbandsgebiet real vorhanden, Gewässerlängen hier komplett erfasst (Abschnitte können im Nachbarverband liegen).
