Unterverbandfreies Gebiet
| Verbandsvorsteher: | Hermann Laue, Uwe Garbers |
| Vertreter: | Heinrich Schumacher, Gerd Brüning |
| Mitglieder im Ausschuss des MWV | 6 (diese verteilen sich auf die 5 Wahlbezirke) |
| Verbandsfläche: | k.a. |
| Mitglieder: | k.a. |
| Gewässer II.Ord.* | 69,5 km |
| Gewässer III.Ord. | 3,23 km |
| Bedeutende Gewässer |
Dedendorfer Graue 3.798 m Retzer Bach 9.664 m Pennigbeek-Okeler-Bach 5.632 m Moorheidegraben 4.951 m |
* angegebene Gesamtlänge größer als im Verbandsgebiet real vorhanden, Gewässerlängen hier komplett erfasst (Abschnitte können im Nachbarverband liegen).
