Der Verband in Zahlen
| Verbandsfläche | Fläche in ha |
| beitragspflichtig | 49.270,9 |
| beitragsfrei | 2.729,1 |
| land- u. forstwirtschaftlich genutzt | 42.560,9 |
| deichgeschütztes Gebiet | 37.720,0 |
| Verbandsanlagen (Gewässer) | Länge in km |
| Gew. II. Ord. | 471,7 |
| davon EU-Gewässer (EZG > 10 km²) | 196,9 |
| - natürliche |
4,26 Obere Eiter (Oberlauf) |
| - erheblich veränderte (HMWB) | 140,3 |
| - künstliche (AWB) | 51,9 |
| Gewässer III. Ord. | 302,9 |
| Gewässernetzdichte | 0,95 km/km² |
| Verbandsanlagen | Länge in km |
| Weserdeiche | 51,95 |
| Deichseitengraben | 20,4 |
| Deichmauer in Hoya | 0,570 |
| Deichverteidigungswege als Verbandsanlagen | 14,206 |
| Deichverteidigungswege als öffentliche Wege | 13,249 |
| Rückstaudeich | 9,000 |
| Gewässerrandstreifen | 74,300 |
| Gewässerrandstreifen, die nicht unterhalten werden | 11,000 |
| Verbandsanlagen (Bauwerke) | Anzahl |
| Schöpfwerke | 4 |
| Polderschöpfwerke | 5 |
| Sohlgleiten | 9 |
| Stauanlagen | 7 |
| Sohlabstürze | 6 |
| Unterhaltungsstaue | 10 |










