Unterverbandfreies Gebiet
| Gewässer II.Ord. | 32,0 km |
| Gewässer III.Ord. | 1,7 km |
| Hauptvorfluter |
Dedendorfer Graue 3.504 m Retzer Bach 6.631 m Weyher Bruchgraben 4.429 m Moorheidegraben 1.119 m |
| Verbandsfläche | ~ 10.590 ha |
| Mitglieder | ~ 9.715 |
| Gründung Mittelweserverband | 18.04.1955 |
| Aufsichtsbehörde | Landkreis Diepholz |
| Verbandsvorsteher | Uwe Garbers, Heinrich Schumacher |
| Vertreter | Gerd Brüning, Hauke Brünjes |
| Mitglieder im Ausschuss des MWV | 6 (diese verteilen sich auf die 5 Wahlbezirke) |











