Schöpfwerk Seegraben in Stuhr-Brinkum
| Ort | Brinkum |
| Gewässer | Seegraben |
| mündet in die | Ochtum |
| Einzugsgebiet | 9,8 km² |
| gesamte Förderleistung | 2,5 m³/s |
| Anzahl Pumpen |
2 x 1,0 m³/s (PEZ 600) und 2 x 0,25 m³/s (PEZ 350) |
| Pumpenhersteller | KSB |
| Pumpensteuerung | vollautomatisch |
| Mech. Rechenreinigung | halbautomatisch |
| Inbetriebnahme / Abschluss der Bauarbeiten | 1966 / 1967 |
| Grundinstandsetzung | 2021/22 |
















